×

La hora en España, Colombia, México, Chile y Nueva York

  • España (Incluir Islas Canarias) tiene 2 zonas horarias. La zona horaria de la capital Madrid está siendo utilizada.
  • México tiene 4 zonas horarias. La zona horaria de la capital Ciudad de México está siendo utilizada.
  • Chile (Incluir Isla de Pascua) tiene 3 zonas horarias. La zona horaria de la capital Santiago de Chile está siendo utilizada.
  • Cuando la hora fue 00:00 del Viernes, Junio 23 en España, fue 17:00 del Jueves, Junio 22, 2017 en Colombia y México, y 18:00 del Jueves, Junio 22, 2017 en Chile y Nueva York.
  • Tiempo restante:
  • España es 7 horas adelantado a Colombia y México, y 6 horas adelantado a Chile y Nueva York.
  • Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento

Diferencia de tiempo para España es:

Colombia
7 horas
7 horas
México
7 horas
7 horas
Chile
6 horas
6 horas
Nueva York
6 horas
6 horas

España

Colombia (-7h)

México (-7h)

Chile (-6h)

Nueva York (-6h)

Viernes 00:00 Jueves 17:00 Jueves 17:00 Jueves 18:00 Jueves 18:00
Viernes 01:00 Jueves 18:00 Jueves 18:00 Jueves 19:00 Jueves 19:00
Viernes 02:00 Jueves 19:00 Jueves 19:00 Jueves 20:00 Jueves 20:00
Viernes 03:00 Jueves 20:00 Jueves 20:00 Jueves 21:00 Jueves 21:00
Viernes 04:00 Jueves 21:00 Jueves 21:00 Jueves 22:00 Jueves 22:00
Viernes 05:00 Jueves 22:00 Jueves 22:00 Jueves 23:00 Jueves 23:00
Viernes 06:00 Jueves 23:00 Jueves 23:00 Viernes 00:00 Viernes 00:00
Viernes 07:00 Viernes 00:00 Viernes 00:00 Viernes 01:00 Viernes 01:00
Viernes 08:00 Viernes 01:00 Viernes 01:00 Viernes 02:00 Viernes 02:00
Viernes 09:00 Viernes 02:00 Viernes 02:00 Viernes 03:00 Viernes 03:00
Viernes 10:00 Viernes 03:00 Viernes 03:00 Viernes 04:00 Viernes 04:00
Viernes 11:00 Viernes 04:00 Viernes 04:00 Viernes 05:00 Viernes 05:00
Viernes 12:00 Viernes 05:00 Viernes 05:00 Viernes 06:00 Viernes 06:00
Viernes 13:00 Viernes 06:00 Viernes 06:00 Viernes 07:00 Viernes 07:00
Viernes 14:00 Viernes 07:00 Viernes 07:00 Viernes 08:00 Viernes 08:00
Viernes 15:00 Viernes 08:00 Viernes 08:00 Viernes 09:00 Viernes 09:00
Viernes 16:00 Viernes 09:00 Viernes 09:00 Viernes 10:00 Viernes 10:00
Viernes 17:00 Viernes 10:00 Viernes 10:00 Viernes 11:00 Viernes 11:00
Viernes 18:00 Viernes 11:00 Viernes 11:00 Viernes 12:00 Viernes 12:00
Viernes 19:00 Viernes 12:00 Viernes 12:00 Viernes 13:00 Viernes 13:00
Viernes 20:00 Viernes 13:00 Viernes 13:00 Viernes 14:00 Viernes 14:00
Viernes 21:00 Viernes 14:00 Viernes 14:00 Viernes 15:00 Viernes 15:00
Viernes 22:00 Viernes 15:00 Viernes 15:00 Viernes 16:00 Viernes 16:00
Viernes 23:00 Viernes 16:00 Viernes 16:00 Viernes 17:00 Viernes 17:00
Sábado 00:00 Viernes 17:00 Viernes 17:00 Viernes 18:00 Viernes 18:00
Sábado 01:00 Viernes 18:00 Viernes 18:00 Viernes 19:00 Viernes 19:00
Sábado 02:00 Viernes 19:00 Viernes 19:00 Viernes 20:00 Viernes 20:00
Sábado 03:00 Viernes 20:00 Viernes 20:00 Viernes 21:00 Viernes 21:00
Sábado 04:00 Viernes 21:00 Viernes 21:00 Viernes 22:00 Viernes 22:00
Sábado 05:00 Viernes 22:00 Viernes 22:00 Viernes 23:00 Viernes 23:00
Sábado 06:00 Viernes 23:00 Viernes 23:00 Sábado 00:00 Sábado 00:00
Sábado 07:00 Sábado 00:00 Sábado 00:00 Sábado 01:00 Sábado 01:00
Sábado 08:00 Sábado 01:00 Sábado 01:00 Sábado 02:00 Sábado 02:00
Sábado 09:00 Sábado 02:00 Sábado 02:00 Sábado 03:00 Sábado 03:00
Sábado 10:00 Sábado 03:00 Sábado 03:00 Sábado 04:00 Sábado 04:00
Sábado 11:00 Sábado 04:00 Sábado 04:00 Sábado 05:00 Sábado 05:00

Comparar nuevamente

 
 
Jueves, Mayo 16, 2024, Semana 20